Bir kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi için yılda kişi başına yaklaşık olarak800 kg gıdaya ihtiyaç bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda dünyada üretilen belli başlı gıdalar ve kişi başına düşen miktarları gösterilmektedir.
Ürün | Dünya nüfusu | Dünya üretim miktarı (bin ton/yıl) | Kişi başına düşen üretim miktarı (kg/yıl) |
Mısır | 7.500.000.000 | 1.050.000 | 140,000 |
Buğday | 752.000 | 100,267 | |
Pirinç | 450.000 | 60,000 | |
Soya | 330.000 | 44,000 | |
Kırmızı et | 190.000 | 25,333 | |
Beyaz et | 105.000 | 14,000 | |
Çiğ süt | 818.000 | 109,067 | |
Tereyağı ve diğer süt yağları | 10.800 | 1,440 | |
Balık | 170.000 | 22,667 | |
Yumurta adet | 1.250.000 | 166,667 | |
Ceviz | 2.500 | 0,333 | |
Fındık | 1.000 | 0,133 | |
Antep Fıstığı | 1.000 | 0,133 | |
Badem | 1.500 | 0,200 | |
Yağ üretimi | 181.000 | 24,133 | |
Zeytinyağı üretimi | 2.772 | 0,370 | |
Sebze üretimi | 1.100.000 | 146,667 | |
Domates | 160.000 | 21,333 | |
Karpuz | 105.000 | 14,000 | |
K. soğan | 82.000 | 10,933 | |
Lahana | 70.000 | 9,333 | |
Salatalık | 65.000 | 8,667 | |
Patlıcan | 48.000 | 6,400 | |
Meyve üretimi | 640.000 | 85,333 | |
Muz | 101.000 | 13,467 | |
Elma | 76.000 | 10,133 | |
Portakal | 68.000 | 9,067 | |
Üzüm | 67.000 | 8,933 | |
Mango | 42.000 | 5,6 |
Tablodan da görüldüğü üzere, dünyada yeterli miktarda gıda üretilmektedir. Ancak paylaşımında sorun yaşanmaktadır. Örneğin, kişi başına yılda 60 kg pirinç, 25 kg. kırmızı et, 109 kg çiğ süt, 23 kg balık, 24 kg bitkisel yağ, 167 adet yumurta, 147 kg sebze, 9 kg meyve ve 800 gram kuruyemiş üretilmektedir. Bütün mesele bu ürünlerden mevsiminde yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmemiz. Yoksa yılda 800 gram kuruyemiş veya 370 gram zeytinyağı ile insanoğlunu beslemek mümkün değildir.